9,5% do IVA não foi cobrado nos países da UE. Consulte a lista de países da UE e países candidatos.
A tabela abaixo mostra a parcela do IVA não cobrado nos diferentes países da UE e países candidatos à UE (VAT compliance gap). A informação mostra também a variação em relação ao ano anterior em pontos percentuais. As informações foram publicadas em 2025 e aplicam-se a 2023.
| País | VAT compliance gap | Variação (pp) |
|---|---|---|
| Áustria | 1,0% | -2,0% |
| Finlândia | 3,0% | +0,9% |
| Chipre | 3,3% | -3,0% |
| Portugal | 3,6% | -0,5% |
| Eslovénia | 4,9% | -3,5% |
| Suécia | 5,3% | +1,8% |
| Geórgia | 5,4% | 0,0% |
| Letónia | 5,4% | +3,5% |
| França | 5,6% | +0,5% |
| Países Baixos | 7,0% | -2,5% |
| Hungria | 7,4% | +5,0% |
| Espanha | 7,6% | +3,5% |
| Croácia | 7,7% | -3,7% |
| República Checa | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Irlanda | 8,3% | +6,0% |
| Bulgária | 8,6% | +2,3% |
| Dinamarca | 8,9% | +0,9% |
| Alemanha | 9,7% | +3,1% |
| Estónia | 10,3% | +5,1% |
| Eslováquia | 10,5% | -1,0% |
| Grécia | 11,4% | -1,1% |
| Bélgica | 12,3% | +0,6% |
| Itália | 15,0% | +0,6% |
| Lituânia | 15,1% | +2,9% |
| Polónia | 16,0% | +4,8% |
| Ucrânia | 17,5% | |
| Malta | 24,2% | +0,6% |
| Albânia | 24,6% | +4,1% |
| Roménia | 30,0% | +3,4% |
| UE | 9,5% | +1,6% |
O VAT compliance gap na tabela acima não é a única forma de medir o IVA não cobrado. Outra medida utilizada é o VAT policy gap, que descreve a parcela da política utilizada. O quadro informativo abaixo fornece uma visão geral da terminologia na área.
Autor:
Fontes e informações adicionais:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Publicados: 12.1.2026